SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
18*7.5 | 35 | 100-114.3 | 4/5 | S/M/MW |
20*8.5 | 13/30/35/38(28.1) | 112-127 | 5 | S/M/MW |
20*10.0 | 25/38/40(28.1) | 112-127 | 5 | S/M/MW |
20*9.0 | 13/35(29.2) | 112-120.65 | 5 | S/M/MW |
20*10.5 | 20/40(28.6) | 112-120 | 5 | S/M/MW |
22*8.5 | 35(29.1) | 112-120.65 | 5 | S/M/MW |
22*10.0 | 20/40(29.5) | 112-120 | 5 | S/M/MW |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.