SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
17*9 | -12/0/12(28) | 114.3-180 | 5/6/8/10/12 | S/MO/ME/C |
18*9N | -12/0/12(14) | 114.3-170 | 5/6/8/10/12 | S/MO/ME/C |
20*9N | -12/0/12(15) | 114.3-180 | 5/6/8/10/12 | S/MO/ME/C |
20*10 | -24/-12/0(21.6) | 114.3-180 | 5/6/8/10/12 | S/MO/ME/C |
20*12 | -44(31.5) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/MO/ME/C |
22*14 | -76 | 114.3-180 | 5/6/8 | S/MO/ME/C |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.