SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
17*7.5 | 35/42(26.4) | 100-120 | 5 | S/M/C |
18*8.0 | 20/35/38/40(36.9) | 114.3-120 | 5 | S/M/C |
18*9.0 | 20/38/43(18) | 114.3-120 | 5 | S/M/C |
19*8.5 | 25/35/38(35.8) | 112-120 | 5 | S/M/C |
19*9.5 | 25/38/45(17.2) | 112-120 | 5 | S/M/C |
20*8.5 | 15/25/35/38(38.1) | 112-120 | 5 | S/M/C |
20*10.0 | 15/25/45(19.8) | 112-120 | 5 | S/M/C |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.