SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
12*4 | 42(14.9) | 100 | 4 | S/M |
13*4 | 35/43(12.4) | 100 | 4 | S/M |
14*4.5 | 43(18.2) | 100 | 4 | S/M |
14*5.5 | 38/45/50(17) | 100 | 4 | S/M |
15*4.5 | 43(23) | 100 | 4 | S/M |
15*5 | 45 | 100 | 4 | S/M |
15*5.5 | 43/45/50(23) | 100 | 4 | S/M |
16*5 | 42/45(19) | 100 | 4 | S/M |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.