SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
17*8.0 | 30(27) | 100-114.3 | 4/5 | S/MI/MW |
17*8.5 | 35(27) | 100-114.3 | 5 | S/MI/MW |
17*9.5 | 30(27) | 100-114.3 | 5 | S/MI/MW |
18*9.5 | 25(27) | 100-114.3 | 5 | S/MI/MW |
18*10.5 | 25(27) | 100-114.3 | 5 | S/MI/MW |
20*9.5 | 13/15(30.8) | 127-139.7 | 6 | S/MI/MW |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.