SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
20*8.5W | 13/35(31/28) | 100-139.7 | 5 | C |
22*9.5W | 13/30(27/28) | 114.3-139.7 | 5 | C |
24*9.5W | 13/25(27/28) | 114.3-139.7 | 5 | C |
26*9.5 | 13/25(26/28) | 114.3-139.7 | 5 | C |
28*9.5 | 13/25(26/28) | 114.3-139.7 | 5 | C |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.