SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
20*8.5 | 13/38(29.7) | 100-120 | 5 | S/M/C |
20*10.5 | 13/38(29.7) | 114.3-120 | 5 | S/M/C |
22*8 | 13/38(28.6) | 100-120 | 5 | S/M/C |
22*9 | 13/38(29.4) | 100-120 | 5 | S/M/C |
22*10.5 | 13/38 | 100-120 | 5 | S/M/C |
24*8.5 | 30/35(28.4) | 100-120 | 5 | S/M/C |
24*9.5 | 13/30(29.6) | 112-120 | 5 | S/M/C |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.