SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
17*8.5 | 25(29.6) | 135-139.7 | 6 | S/MW |
17*7.5 | 20(35.6) | 135-139.7 | 6 | S/MW |
18*9.5 | 25/30(25.4) | 114.3/139.7 | 5/6 | S/MW |
18*10.5 | 25(27.8) | 114.3/139.7 | 5/6 | S/MW |
20*9.5 | 20(29.2) | 135-139.7 | 6 | S/MW |
20*10.5 | 15(29.5) | 135-139.7 | 6 | S/MW |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.